Un símbolo te ha aparecido en tu salpicadero del coche, y desconoces lo que significa, ¿no? ¿O tienes alguna otra duda en relación a tu automóvil? A continuación puedes ver la guía de usuario oficial del Chevrolet Volt, en la edición de 2019, con la opción de descargar en el ordenador o en tu celular. Documento en pdf, de 245 páginas, en español para poder encontrar lo que te interesa relacionado con tu Chevrolet Volt.
Manual de Usuario Volt 2019
Manual de Usuario Chevrolet Volt 2019
El libro de instrucciones lo puedes revisar en esta misma página, para así no necesitar de espacio en tu computadora o teléfono. De otra manera, si prefieres tenerlo en un lugar determinado tienes el enlace de descarga en la parte de abajo. El libro consta de respuestas sobre averías, ciertos problemas, características del motor, mantenimiento, qué quieren decir los testigos…
chevrolet-volt-2019
Video: Chevrolet Volt de 2019
Con objetivo de resolver todas las dudas que puedas tener, tienes la opción de repasar este vídeo y investigar en profundidad tu coche.
Chevrolet Volt de 2019: Ficha
| Tipo de motor | Híbrido |
|---|
| Transmisión | Accionamiento directo de 1 velocidad |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| MPG combinado | 42 millas por galón |
|---|
| Asientos totales | 5 |
|---|
| Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
|---|
Tren motriz| Tren motriz |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Transmisión | Accionamiento directo de 1 velocidad |
|---|
Combustible y MPG| Combustible y MPG |
|---|
| MPG combinado | 42 millas por galón |
|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 8,9 gal. |
|---|
| Tipo de combustible | Combustible electrico |
|---|
| Alcance en millas (cty / hwy) | 0/0 mi. |
|---|
Motor| Motor |
|---|
| inyección directa | ✅ |
|---|
| Tamaño del motor base | 1,5 litros |
|---|
| Tipo de motor base | Híbrido |
|---|
| Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| Caballo de fuerza | 149 CV |
|---|
| Esfuerzo de torsión | 294 libras-pie a 0 rpm |
|---|
| Sincronización de válvulas | Variable |
|---|
| Valvulas | dieciséis |
|---|
Seguridad| Seguridad |
|---|
| 2 reposacabezas delanteros | ✅ |
|---|
| 2 reposacabezas traseros | ✅ |
|---|
| Linterna frontal LED | ✅ |
|---|
| faros delanteros con retardo automático | ✅ |
|---|
| anclajes de asiento para niños | ✅ |
|---|
| luces de circulación diurna | ✅ |
|---|
| airbags laterales dobles delanteros y traseros dobles | ✅ |
|---|
| faros con sensor de anochecer | ✅ |
|---|
| inmovilizador de motor | ✅ |
|---|
| airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad post-colisión | ✅ |
|---|
| sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
|---|
| control de estabilidad | ✅ |
|---|
| control de la presión de los neumáticos | ✅ |
|---|
| control de tracción | ✅ |
|---|
| ABS de 4 ruedas | ✅ |
|---|
| Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
|---|
| Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
|---|
| Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
|---|
| Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
|---|
| Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
|---|
| Frenos de disco delanteros ventilados / traseros sólidos | ✅ |
|---|
Entretenimiento en el automóvil| Entretenimiento en el automóvil |
|---|
| 3 meses de servicio de radio satelital proporcionado | ✅ |
|---|
| 6 hablantes en total | ✅ |
|---|
| conexión USB | ✅ |
|---|
| entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
|---|
| radio satelital radio satelital | ✅ |
|---|
| Estéreo AM / FM | ✅ |
|---|
Comodidad y conveniencia| Comodidad y conveniencia |
|---|
| control de crucero | ✅ |
|---|
| dirección asistida eléctrica | ✅ |
|---|
| portavasos delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| bolsillos en las puertas delanteras y traseras | ✅ |
|---|
| almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
|---|
| encendido sin llave | ✅ |
|---|
| cámara trasera | ✅ |
|---|
| volante inclinable y telescópico | ✅ |
|---|
| Controles de audio y de crucero en el volante | ✅ |
|---|
| Sensor solar | ✅ |
|---|
| Espejos de cortesía dobles | ✅ |
|---|
| Control de clima frontal de zona única | ✅ |
|---|
Característica de poder| Característica de poder |
|---|
| 4 elevalunas eléctricos de un toque | ✅ |
|---|
| entrada manos libres | ✅ |
|---|
| Espejos térmicos | ✅ |
|---|
Instrumentación| Instrumentación |
|---|
| reloj | ✅ |
|---|
| Brújula | ✅ |
|---|
| pantalla de temperatura externa | ✅ |
|---|
| computadora de viaje | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento delantero| Dimensiones del asiento delantero |
|---|
| Ajustes manuales del asiento del conductor de 6 posiciones | ✅ |
|---|
| Ajuste manual del asiento del pasajero de 6 posiciones | ✅ |
|---|
| asientos delanteros de cubo | ✅ |
|---|
| tela | ✅ |
|---|
| asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero regulable en altura | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza frontal | 37,8 pulg. |
|---|
| Espacio para las caderas delantero | 53,7 pulg. |
|---|
| Espacio para las piernas delante | 42,1 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros delantero | 56,5 pulg. |
|---|
Dimensiones del asiento trasero| Dimensiones del asiento trasero |
|---|
| Espacio para la cabeza trasero | 35,8 pulg. |
|---|
| Espacio trasero para caderas | 51,3 pulg. |
|---|
| Espacio para piernas trasero | 34,7 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros trasero | 53,2 pulg. |
|---|
| Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
|---|
Dimensiones| Dimensiones |
|---|
| Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 10.6 pies cúb. |
|---|
| Peso en vacío | 3,519 libras |
|---|
| Altura | 56,4 pulg. |
|---|
| Longitud | 180,4 pulg. |
|---|
| Ancho total sin espejos | 71,2 pulg. |
|---|
| Radio de giro | 36,4 pies |
|---|
| Base de rueda | 106,1 pulg. |
|---|
Colores| Colores |
|---|
| Colores exteriores | - Acero satinado Metálico
- Tintcoat rojo cajún
- Tricoat perla iridiscente
- Verde Niebla Metálico
- Mosaico Negro Metálico
- Azul Pacífico Metálico
- Blanco cumbre
- Plata Hielo Metálico
|
|---|
| Colores interiores | - Fresno claro / Fresno oscuro, cuero
- Fresno claro / Fresno oscuro, paño
- Negro azabache / Negro azabache, tela
- Jet Black / Jet Black, cuero
|
|---|
Neumáticos y ruedas| Neumáticos y ruedas |
|---|
| llantas de aleación pintadas | ✅ |
|---|
| Ruedas de 17 x 7.0 pulg. | ✅ |
|---|
| Neumáticos 215 / 50R17 | ✅ |
|---|
| Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
|---|
Suspensión| Suspensión |
|---|
| suspensión delantera independiente | ✅ |
|---|
| Barra estabilizadora barra estabilizadora | ✅ |
|---|
Manuales Adicionales de Algunos Coches