Una lucecita se te ha encendido en el salpicadero del coche, y no sabes lo que quiere decir, ¿no? ¿O te surge alguna otra cuestión sobre tu automóvil? En este post dispones de la guía de usuario oficial del Nissan Altima, en la publicación del año 2009, contando con la opción de descargar para tenerlo en el PC o en el móvil. Un documento en versión .pdf, de 644 páginas, en español para poder resolver tu duda a cerca de tu Nissan Altima.
Libro de Usuario Nissan Altima 2009
Con el objetivo de que puedas ser capaz de dar con la respuesta a algún fallo, error, mantenimiento del automóvil, ver qué implica un testigo particular del coche, revisar los detalles del ruedas, tapicería, motor, electrónica, batería, etc., te hemos incrustado el fichero .pdf en la siguiente casilla, para así poderlo leer sin salir de esta misma web. Si no, tienes el botón de descarga al final, y poder leerlo a tu gusto.
nissan-altima-2009
Video: Nissan Altima de 2009
Para responder a todas las dudas que tengas, puedes repasar el siguiente video y descubrir en profundidad tu coche.
Detalles del Nissan Altima de 2009
Tipo de motor | Gas |
---|
Transmisión | Automático de velocidad variable continua |
---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
---|
Cilindros | En línea 4 |
---|
MPG combinado | 26 millas por galón |
---|
Asientos totales | 5 |
---|
Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
---|
Tren motrizTren motriz |
---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
---|
Transmisión | Automático de velocidad variable continua |
---|
Combustible y MPGCombustible y MPG |
---|
MPG combinado | 26 millas por galón |
---|
Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 23/31 millas por galón |
---|
Capacidad del tanque de combustible | 20,0 gal. |
---|
Tipo de combustible | Regular sin plomo |
---|
Alcance en millas (cty / hwy) | 460.0 / 620.0 millas |
---|
MotorMotor |
---|
Tamaño del motor base | 2,5 litros |
---|
Tipo de motor base | Gas |
---|
Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
---|
Cilindros | En línea 4 |
---|
Caballo de fuerza | 175 caballos de fuerza a 5600 rpm |
---|
Esfuerzo de torsión | 180 libras-pie a 3.900 rpm |
---|
Sincronización de válvulas | Variable |
---|
Valvulas | dieciséis |
---|
SeguridadSeguridad |
---|
2 reposacabezas delanteros | ✅ |
---|
2 reposacabezas traseros | ✅ |
---|
anclajes de asiento para niños | ✅ |
---|
dos airbags frontales laterales | ✅ |
---|
distribución electrónica de la fuerza de frenado | ✅ |
---|
inmovilizador de motor | ✅ |
---|
airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
---|
pretensores de cinturones de seguridad delanteros | ✅ |
---|
sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
---|
control de la presión de los neumáticos | ✅ |
---|
ABS de 4 ruedas | ✅ |
---|
Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
---|
Desbloqueo del maletero interior de emergencia | ✅ |
---|
Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
---|
Sistema de protección contra latigazo cervical del reposacabezas del pasajero | ✅ |
---|
Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
---|
Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
---|
Reposacabezas integrados traseros | ✅ |
---|
Frenos de disco delanteros ventilados / traseros sólidos | ✅ |
---|
Entretenimiento en el automóvilEntretenimiento en el automóvil |
---|
6 hablantes en total | ✅ |
---|
entrada de audio auxiliar | ✅ |
---|
antena de diversidad | ✅ |
---|
Estéreo AM / FM | ✅ |
---|
Comodidad y convenienciaComodidad y conveniencia |
---|
control de crucero | ✅ |
---|
portavasos delanteros y traseros | ✅ |
---|
bolsillos en las puertas delanteras y traseras | ✅ |
---|
almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
---|
encendido sin llave | ✅ |
---|
consola de techo con almacenamiento | ✅ |
---|
liberación remota del maletero | ✅ |
---|
poder accesorio retenido | ✅ |
---|
dirección asistida proporcional a la velocidad | ✅ |
---|
volante inclinable y telescópico | ✅ |
---|
Controles de crucero en el volante | ✅ |
---|
luces de lectura delanteras | ✅ |
---|
filtración de aire interior | ✅ |
---|
luz del maletero | ✅ |
---|
Espejos de cortesía dobles | ✅ |
---|
Aire acondicionado frontal de zona única | ✅ |
---|
Característica de poderCaracterística de poder |
---|
1 elevalunas eléctrico de un toque | ✅ |
---|
cerraduras de puerta eléctricas sin llave remotas | ✅ |
---|
Espejos térmicos | ✅ |
---|
Espejos eléctricos | ✅ |
---|
InstrumentaciónInstrumentación |
---|
reloj | ✅ |
---|
pantalla de temperatura externa | ✅ |
---|
advertencia de nivel bajo de combustible | ✅ |
---|
tacómetro | ✅ |
---|
computadora de viaje | ✅ |
---|
Dimensiones del asiento delanteroDimensiones del asiento delantero |
---|
Ajuste manual del asiento del pasajero de 4 posiciones | ✅ |
---|
Ajustes manuales del asiento del conductor de 6 posiciones | ✅ |
---|
asientos delanteros de cubo | ✅ |
---|
asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
---|
terciopelo | ✅ |
---|
Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable manualmente | ✅ |
---|
Espacio para la cabeza frontal | 40,6 pulg. |
---|
Espacio para las caderas delantero | 56,8 pulg. |
---|
Espacio para las piernas delante | 44,1 pulg. |
---|
Espacio para hombros delantero | 55,7 pulg. |
---|
Dimensiones del asiento traseroDimensiones del asiento trasero |
---|
plegable con reposabrazos central de almacenamiento | ✅ |
---|
Espacio para la cabeza trasero | 36,8 pulg. |
---|
Espacio trasero para caderas | 52,5 pulg. |
---|
Espacio para piernas trasero | 35,8 pulg. |
---|
Espacio para hombros trasero | 55,5 pulg. |
---|
Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
---|
DimensionesDimensiones |
---|
Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 15.3 pies cúb. |
---|
Peso en vacío | 3,192 libras |
---|
Coeficiente de arrastre | .31 cd. |
---|
Volumen interior EPA | 116.0 pies cúb. |
---|
Tracción delantera | 60,9 pulg. |
---|
Peso bruto | 4.279 libras |
---|
Altura | 57,9 pulg. |
---|
Longitud | 189,8 pulg. |
---|
Ancho total sin espejos | 70,7 pulg. |
---|
Vía trasera | 60,8 pulg. |
---|
Radio de giro | 36,1 pies |
---|
Base de rueda | 109,3 pulg. |
---|
ColoresColores |
---|
Colores exteriores | - Gris de precisión metalizado
- Arena Sonora Metálica
- Ladrillo rojo metálico
- Azul marino metalizado
- Plata Radiante Metálica
- Pizarra Oscuro Metálico
- Super negro
- Perla de escarcha invernal
|
---|
Colores interiores | - Escarcha, terciopelo
- Escarcha, tela
- Rubio, terciopelo
- Rubio, cuero
- Rubio, paño
- Carboncillo, terciopelo
- Carbón, cuero
- Carbón, paño
|
---|
Neumáticos y ruedasNeumáticos y ruedas |
---|
cubiertas de ruedas completas | ✅ |
---|
neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
---|
ruedas de acero | ✅ |
---|
llanta de repuesto temporal | ✅ |
---|
Ruedas de 16 x 7.0 pulg. | ✅ |
---|
Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
---|
Neumáticos P215 / 60R T | ✅ |
---|
Rueda de repuesto de acero | ✅ |
---|
SuspensiónSuspensión |
---|
Suspensión delantera MacPherson strut | ✅ |
---|
suspensión independiente en las cuatro ruedas | ✅ |
---|
suspensión trasera multibrazo | ✅ |
---|
Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
---|
Varios Manuales relevantes