Un testigo ha aparecido en el coche, y desconoces que quiere decir, ¿no? ¿O te surge alguna otra cuestión relacionado con tu coche? Abajo dispones de la guía de usuario oficial del Nissan Sentra, en la versión de 2018, contando con la opción de descargar en el ordenador o en tu teléfono. Documento en formato PDF, de 344 páginas, escrito en español para que puedas encontrar lo que buscas relacionado con tu Nissan Sentra.
Libro de Instrucciones Nissan Sentra 2018 en PDF
Con el fin de que puedas dar con la respuesta a alguna avería, error, cuidado del coche, analizar qué significa un chivato concreto del panel del coche, saber la información del electrónica, ruedas, motor, batería, tapicería, etc., te hemos añadido el archivo PDF en este bloque, para poder leer estando esta web. De otro modo, dispones del botón de descarga al final, y poder repasarlo como lo prefieras.
nissan-sentra-2018
Video: Nissan Sentra de 2018
A continuación de verificar el manual, tienes la alternativa de verificar el posterior vídeo y así esclarecer tus cuestiones vinculadas con el Nissan
Ficha Técinca del Auto
| Tipo de motor | Gas |
|---|
| Transmisión | Automático de velocidad variable continua |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| MPG combinado | 32 millas por galón |
|---|
| Asientos totales | 5 |
|---|
| Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
|---|
Tren motriz| Tren motriz |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Transmisión | Automático de velocidad variable continua |
|---|
Combustible y MPG| Combustible y MPG |
|---|
| MPG combinado | 32 millas por galón |
|---|
| Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 29/37 millas por galón |
|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 13,2 gal. |
|---|
| Tipo de combustible | Regular sin plomo |
|---|
| Alcance en millas (cty / hwy) | 382.8 / 488.4 millas |
|---|
Motor| Motor |
|---|
| Tamaño del motor base | 1,8 litros |
|---|
| Tipo de motor base | Gas |
|---|
| Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| Caballo de fuerza | 124 caballos de fuerza a 6.000 rpm |
|---|
| Esfuerzo de torsión | 125 libras-pie a 3600 rpm |
|---|
| Sincronización de válvulas | Variable |
|---|
| Valvulas | dieciséis |
|---|
Seguridad| Seguridad |
|---|
| 2 reposacabezas delanteros | ✅ |
|---|
| 2 reposacabezas traseros | ✅ |
|---|
| faros delanteros con retardo automático | ✅ |
|---|
| anclajes de asiento para niños | ✅ |
|---|
| dos airbags frontales laterales | ✅ |
|---|
| faros con sensor de anochecer | ✅ |
|---|
| inmovilizador de motor | ✅ |
|---|
| airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad pre-colisión | ✅ |
|---|
| sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
|---|
| control de estabilidad | ✅ |
|---|
| control de la presión de los neumáticos | ✅ |
|---|
| control de tracción | ✅ |
|---|
| ABS de 4 ruedas | ✅ |
|---|
| Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
|---|
| Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
|---|
| Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
|---|
| Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
|---|
| Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
|---|
| Frenos ventilados de disco delantero / tambor trasero | ✅ |
|---|
Entretenimiento en el automóvil| Entretenimiento en el automóvil |
|---|
| 3 meses de servicio de radio satelital proporcionado | ✅ |
|---|
| 6 hablantes en total | ✅ |
|---|
| conexión USB | ✅ |
|---|
| entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
|---|
| radio satelital radio satelital | ✅ |
|---|
| control de volumen sensible a la velocidad | ✅ |
|---|
| Estéreo AM / FM | ✅ |
|---|
Comodidad y conveniencia| Comodidad y conveniencia |
|---|
| control de crucero | ✅ |
|---|
| dirección asistida eléctrica | ✅ |
|---|
| portavasos delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| bolsillos en las puertas delanteras y traseras | ✅ |
|---|
| almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
|---|
| encendido sin llave | ✅ |
|---|
| consola de techo con almacenamiento | ✅ |
|---|
| cámara trasera | ✅ |
|---|
| volante inclinable y telescópico | ✅ |
|---|
| Controles de audio y de crucero en el volante | ✅ |
|---|
| filtración de aire interior | ✅ |
|---|
| volante de cuero | ✅ |
|---|
| Espejos de cortesía dobles | ✅ |
|---|
| Control de clima frontal de doble zona | ✅ |
|---|
Característica de poder| Característica de poder |
|---|
| 1 elevalunas eléctrico de un toque | ✅ |
|---|
| entrada manos libres | ✅ |
|---|
| Espejos térmicos | ✅ |
|---|
Instrumentación| Instrumentación |
|---|
| reloj | ✅ |
|---|
| pantalla de temperatura externa | ✅ |
|---|
| tacómetro | ✅ |
|---|
| computadora de viaje | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento delantero| Dimensiones del asiento delantero |
|---|
| Ajuste manual del asiento del pasajero de 4 posiciones | ✅ |
|---|
| Ajustes manuales del asiento del conductor de 6 posiciones | ✅ |
|---|
| asientos delanteros de cubo | ✅ |
|---|
| asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
|---|
| tela premium | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza frontal | 39,4 pulg. |
|---|
| Espacio para las caderas delantero | 50,9 pulg. |
|---|
| Espacio para las piernas delante | 42,5 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros delantero | 54,7 pulg. |
|---|
Dimensiones del asiento trasero| Dimensiones del asiento trasero |
|---|
| apoyabrazos central plegable | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza trasero | 36,7 pulg. |
|---|
| Espacio trasero para caderas | 50,1 pulg. |
|---|
| Espacio para piernas trasero | 37,4 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros trasero | 53,9 pulg. |
|---|
| Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
|---|
Dimensiones| Dimensiones |
|---|
| Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 15.1 pies cúb. |
|---|
| Peso en vacío | 2,877 libras |
|---|
| Volumen interior EPA | 111.0 pies cúb. |
|---|
| Peso bruto | 3,823 libras |
|---|
| Claridad del piso | 6,4 pulg. |
|---|
| Altura | 58,9 pulg. |
|---|
| Longitud | 182,1 pulg. |
|---|
| Carga útil máxima | 946 libras |
|---|
| Ancho total sin espejos | 69,3 pulg. |
|---|
| Radio de giro | 34,8 pies |
|---|
| Base de rueda | 106,3 pulg. |
|---|
Colores| Colores |
|---|
| Colores exteriores | - Ascua escarlata
- Aspen blanco
- Polvo Fresco
- Alerta roja
- Perla Azul Profundo
- Plata brillante
- Pistola Metálica
- Super negro
|
|---|
| Colores interiores | - Carbón, paño de primera calidad
|
|---|
Neumáticos y ruedas| Neumáticos y ruedas |
|---|
| llantas de aleación | ✅ |
|---|
| neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
|---|
| llanta de repuesto temporal | ✅ |
|---|
| Ruedas de 16 x 6.5 pulg. | ✅ |
|---|
| Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
|---|
| Neumáticos P205 / 55R16 | ✅ |
|---|
Suspensión| Suspensión |
|---|
| suspensión delantera independiente | ✅ |
|---|
| Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
|---|
Múltiples Manuales de interés