Una lucecita ha aparecido en el coche, y desconoces que es, ¿no? ¿O te surge otra cuestión sobre tu coche? Aquí tienes la guía de usuario original del Toyota Highlander, en su versión del año 2018, que lo puedes descargar para tenerlo en tu PC o en el celular. Un documento en versión .pdf, traducido al español, de 240 páginas, para poder encontrar lo que te interesa relacionado con tu Toyota Highlander.
Manual del Toyota Highlander 2018 en español
En este artículo se puede ver el libro de instrucciones, para así no tener que ocupar espacio en tu equipo o teléfono. En caso contrario, si lo quieres tener en un lugar más concreto lo puedes descargar con el enlace que tienes en la parte inferior. La guía tiene datos sobre especificaciones del motor, mantenimiento, algunos fallos concretos, el significado de los chivatos, averías…
toyota-highlander-2018
Video: Toyota Highlander de 2018
En el análisis del próximo vídeo se precisan las características del coche, para que puedas conocer más en profundidad tu Toyota Highlander
Toyota Highlander de 2018: Detalles
| Tipo de motor | Gas |
|---|
| Transmisión | Automática de 8 velocidades cambiables |
|---|
| Tipo de unidad | Todas las ruedas motrices |
|---|
| Cilindros | V6 |
|---|
| MPG combinado | 22 millas por galón |
|---|
| Asientos totales | 7 |
|---|
| Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
|---|
Tren motriz| Tren motriz |
|---|
| control de descenso | ✅ |
|---|
| Diferencial de deslizamiento limitado central | ✅ |
|---|
| Tipo de unidad | Todas las ruedas motrices |
|---|
| Transmisión | Automática de 8 velocidades cambiables |
|---|
Combustible y MPG| Combustible y MPG |
|---|
| MPG combinado | 22 millas por galón |
|---|
| Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 20/26 millas por galón |
|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 19,2 gal. |
|---|
| Tipo de combustible | Regular sin plomo |
|---|
| Alcance en millas (cty / hwy) | 384.0 / 499.2 millas |
|---|
Motor| Motor |
|---|
| inyección directa | ✅ |
|---|
| Tamaño del motor base | 3,5 litros |
|---|
| Tipo de motor base | Gas |
|---|
| Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
|---|
| Cilindros | V6 |
|---|
| Caballo de fuerza | 295 caballos de fuerza a 6.600 rpm |
|---|
| Esfuerzo de torsión | 263 libras-pie a 4,700 rpm |
|---|
| Sincronización de válvulas | Variable |
|---|
| Valvulas | 24 |
|---|
Seguridad| Seguridad |
|---|
| 2 reposacabezas delanteros | ✅ |
|---|
| 2 reposacabezas traseros | ✅ |
|---|
| faros delanteros con retardo automático | ✅ |
|---|
| Sistema de prevención de accidentes de advertencia de punto ciego y salida de carril | ✅ |
|---|
| anclajes de asiento para niños | ✅ |
|---|
| luces de circulación diurna | ✅ |
|---|
| dos airbags frontales laterales | ✅ |
|---|
| faros con sensor de anochecer | ✅ |
|---|
| inmovilizador de motor | ✅ |
|---|
| luces de conducción / antiniebla delanteras | ✅ |
|---|
| airbags de cabeza delanteros, traseros y de tercera fila | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad pre-colisión | ✅ |
|---|
| sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
|---|
| control de estabilidad | ✅ |
|---|
| control de la presión de los neumáticos | ✅ |
|---|
| control de tracción | ✅ |
|---|
| ABS de 4 ruedas | ✅ |
|---|
| Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
|---|
| Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
|---|
| Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
|---|
| Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
|---|
| Espejos de señal de giro | ✅ |
|---|
| Frenos de disco delanteros ventilados / traseros sólidos | ✅ |
|---|
Entretenimiento en el automóvil| Entretenimiento en el automóvil |
|---|
| 3 meses de servicio de radio satelital proporcionado | ✅ |
|---|
| 6 hablantes en total | ✅ |
|---|
| conexión USB | ✅ |
|---|
| entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
|---|
| radio satelital con radio satelital de tráfico en tiempo real | ✅ |
|---|
| control de volumen sensible a la velocidad | ✅ |
|---|
| Estéreo AM / FM | ✅ |
|---|
Comodidad y conveniencia| Comodidad y conveniencia |
|---|
| control de crucero adaptativo | ✅ |
|---|
| dirección asistida eléctrica | ✅ |
|---|
| bolsillos en las puertas delanteras y traseras | ✅ |
|---|
| almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
|---|
| Portavasos delantero, trasero y de tercera fila | ✅ |
|---|
| encendido sin llave | ✅ |
|---|
| consola de techo con almacenamiento | ✅ |
|---|
| cámara trasera | ✅ |
|---|
| volante inclinable y telescópico | ✅ |
|---|
| Transmisor remoto universal (para puerta de garaje, sistema de seguridad, etc.) | ✅ |
|---|
| Controles de audio y de crucero en el volante | ✅ |
|---|
| espejo retrovisor interior electrocromático | ✅ |
|---|
| filtración de aire interior | ✅ |
|---|
| volante de cuero | ✅ |
|---|
| señal de giro en los espejos | ✅ |
|---|
| Espejos de cortesía con iluminación doble | ✅ |
|---|
| Control de clima de tres zonas | ✅ |
|---|
Característica de poder| Característica de poder |
|---|
| 2 elevalunas eléctricos de un toque | ✅ |
|---|
| entrada manos libres | ✅ |
|---|
| Espejos térmicos | ✅ |
|---|
Instrumentación| Instrumentación |
|---|
| reloj | ✅ |
|---|
| Brújula | ✅ |
|---|
| pantalla de temperatura externa | ✅ |
|---|
| tacómetro | ✅ |
|---|
| computadora de viaje | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento delantero| Dimensiones del asiento delantero |
|---|
| Asiento del pasajero eléctrico de 4 posiciones | ✅ |
|---|
| Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones | ✅ |
|---|
| asientos delanteros de cubo | ✅ |
|---|
| extensión del muslo del asiento del conductor | ✅ |
|---|
| asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
|---|
| cuero | ✅ |
|---|
| asiento del conductor con calefacción de varios niveles | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero con calefacción de varios niveles | ✅ |
|---|
| Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza frontal | 39,5 pulg. |
|---|
| Espacio para las caderas delantero | 57,2 pulg. |
|---|
| Espacio para las piernas delante | 44,2 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros delantero | 59,3 pulg. |
|---|
Dimensiones del asiento trasero| Dimensiones del asiento trasero |
|---|
| apoyabrazos central plegable | ✅ |
|---|
| asientos de la tercera fila del banco plegable manual | ✅ |
|---|
| conductos de ventilación traseros con control de ventilador | ✅ |
|---|
| asientos traseros reclinables | ✅ |
|---|
| Respaldo trasero abatible | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza trasero | 39,6 pulg. |
|---|
| Espacio trasero para caderas | 57,1 pulg. |
|---|
| Espacio para piernas trasero | 38,4 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros trasero | 59,0 pulg. |
|---|
Dimensiones| Dimensiones |
|---|
| Ángulo de aproximación | 18.0 grados |
|---|
| Ángulo de salida | 23,1 grados |
|---|
| Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 13.8 pies cúb. |
|---|
| Peso en vacío | 4,464 libras |
|---|
| Volumen interior EPA | 156.0 pies cúb. |
|---|
| Peso bruto | 6.000 libras |
|---|
| Claridad del piso | 8.0 pulg. |
|---|
| Altura | 68,1 pulg. |
|---|
| Longitud | 192,5 pulg. |
|---|
| Capacidad máxima de carga | 83.2 pies cúb. |
|---|
| Carga útil máxima | 1,340 libras |
|---|
| Capacidad máxima de remolque | 5,000 libras |
|---|
| Ancho total sin espejos | 75,8 pulg. |
|---|
| Radio de giro | 38,7 pies |
|---|
| Base de rueda | 109,8 pulg. |
|---|
Colores| Colores |
|---|
| Colores exteriores | - Perla de nuez tostada
- Mica Gris Predawn
- Perla de ventisca
- Ooh La La Rouge Mica
- Negro medianoche metalizado
- Shoreline Blue Pearl
- Alúmina Jade Metálico
- Plata Celestial Metálica
|
|---|
| Colores interiores | - Fresno, cuero
- Cuero negro
- Almendra, cuero
|
|---|
Neumáticos y ruedas| Neumáticos y ruedas |
|---|
| llantas de aleación | ✅ |
|---|
| llanta de repuesto temporal | ✅ |
|---|
| llanta de repuesto montada debajo de la carrocería | ✅ |
|---|
| Ruedas de 18 x 7.5 pulg. | ✅ |
|---|
| Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
|---|
| Neumáticos P245 / 60R S | ✅ |
|---|
Suspensión| Suspensión |
|---|
| suspensión independiente en las cuatro ruedas | ✅ |
|---|
| Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
|---|
Más Manuales de Diferentes Automóviles