Para consultar alguna pregunta relacionada con tu Toyota Prius de 2015, te presentamos el manual de la versión de ese mismo año, traducido al español y en formato PDF, con una longitud de 226 páginas. Lo puedes revisar desde esta misma entrada sin tener que descargarlo. Ahora bien, si optas por descargarlo, está el botón en la parte de abajo, para almacenarlo en tu móvil o PC y tenerlo accesible siempre que lo necesites.
Manual de Propietario Toyota Prius
Puedes ver el libro de instrucciones aquí mismo, y de este modo no tener que ocupar espacio en tu PC o celular. En caso contrario, si prefieres guardarlo en un lugar particular lo puedes descargar con el botón que se encuentra en la parte inferior. El manual contiene respuestas sobre mantenimiento, ciertos problemas, el significado de los chivatos, averías, especificaciones del motor, etc.
toyota-prius-2015
Video del Toyota Prius de 2015
Despues de verificar el manual, puedes ver el siguiente vídeo y así esclarecer tus dudas relacionadas con el Toyota
Características del Toyota Prius de 2015
| Tipo de motor | Híbrido |
|---|
| Transmisión | Automático de velocidad variable continua |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| MPG combinado | 50 millas por galón |
|---|
| Asientos totales | 5 |
|---|
| Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
|---|
Tren motriz| Tren motriz |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Transmisión | Automático de velocidad variable continua |
|---|
Combustible y MPG| Combustible y MPG |
|---|
| MPG combinado | 50 millas por galón |
|---|
| Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 51/48 millas por galón |
|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 11,9 gal. |
|---|
| Tipo de combustible | Regular sin plomo |
|---|
| Alcance en millas (cty / hwy) | 606.9 / 571.2 millas |
|---|
Motor| Motor |
|---|
| Tamaño del motor base | 1,8 litros |
|---|
| Tipo de motor base | Híbrido |
|---|
| Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| Caballo de fuerza | 134 caballos de fuerza a 5200 rpm |
|---|
| Sincronización de válvulas | Variable |
|---|
| Valvulas | dieciséis |
|---|
Seguridad| Seguridad |
|---|
| 2 reposacabezas delanteros | ✅ |
|---|
| 3 reposacabezas traseros | ✅ |
|---|
| faros delanteros con retardo automático | ✅ |
|---|
| anclajes de asiento para niños | ✅ |
|---|
| luces de circulación diurna | ✅ |
|---|
| dos airbags frontales laterales | ✅ |
|---|
| inmovilizador de motor | ✅ |
|---|
| airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
|---|
| control de estabilidad | ✅ |
|---|
| control de la presión de los neumáticos | ✅ |
|---|
| control de tracción | ✅ |
|---|
| ABS de 4 ruedas | ✅ |
|---|
| Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
|---|
| Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
|---|
| Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
|---|
| Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
|---|
| Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
|---|
| Frenos de disco delanteros ventilados / traseros sólidos | ✅ |
|---|
Entretenimiento en el automóvil| Entretenimiento en el automóvil |
|---|
| 6 hablantes en total | ✅ |
|---|
| conexión USB | ✅ |
|---|
| entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
|---|
| antena de mástil | ✅ |
|---|
| sistema de datos de radio | ✅ |
|---|
| Estéreo AM / FM | ✅ |
|---|
Comodidad y conveniencia| Comodidad y conveniencia |
|---|
| control de crucero | ✅ |
|---|
| dirección asistida eléctrica | ✅ |
|---|
| portavasos delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| bolsillos en las puertas delanteras | ✅ |
|---|
| almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
|---|
| encendido sin llave | ✅ |
|---|
| consola de techo con almacenamiento | ✅ |
|---|
| cámara trasera | ✅ |
|---|
| volante inclinable y telescópico | ✅ |
|---|
| Controles de audio y de crucero en el volante | ✅ |
|---|
| filtración de aire interior | ✅ |
|---|
| volante de aleación simulado | ✅ |
|---|
| Espejos de cortesía con iluminación doble | ✅ |
|---|
| Control de clima frontal de zona única | ✅ |
|---|
Característica de poder| Característica de poder |
|---|
| 4 elevalunas eléctricos de un toque | ✅ |
|---|
| entrada manos libres | ✅ |
|---|
| Espejos térmicos | ✅ |
|---|
Instrumentación| Instrumentación |
|---|
| reloj | ✅ |
|---|
| pantalla de temperatura externa | ✅ |
|---|
| computadora de viaje | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento delantero| Dimensiones del asiento delantero |
|---|
| Ajuste manual del asiento del pasajero de 4 posiciones | ✅ |
|---|
| Ajustes manuales del asiento del conductor de 6 posiciones | ✅ |
|---|
| asientos delanteros de cubo | ✅ |
|---|
| tela | ✅ |
|---|
| asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza frontal | 38,6 pulg. |
|---|
| Espacio para las caderas delantero | 52,7 pulg. |
|---|
| Espacio para las piernas delante | 42,5 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros delantero | 54,9 pulg. |
|---|
Dimensiones del asiento trasero| Dimensiones del asiento trasero |
|---|
| plegable con reposabrazos central de almacenamiento | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza trasero | 37,6 pulg. |
|---|
| Espacio trasero para caderas | 51,2 pulg. |
|---|
| Espacio para piernas trasero | 36,0 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros trasero | 53,1 pulg. |
|---|
| Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
|---|
Dimensiones| Dimensiones |
|---|
| Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 21.6 pies cúb. |
|---|
| Peso en vacío | 3,042 libras |
|---|
| Volumen interior EPA | 115.3 pies cúb. |
|---|
| Claridad del piso | 5.3 pulg. |
|---|
| Altura | 58,7 pulg. |
|---|
| Longitud | 176,4 pulg. |
|---|
| Capacidad máxima de carga | 39.6 pies cúb. |
|---|
| Ancho total sin espejos | 68,7 pulg. |
|---|
| Radio de giro | 34,2 pies |
|---|
| Base de rueda | 106,3 pulg. |
|---|
Colores| Colores |
|---|
| Colores exteriores | - Azul Náutico Metálico
- Invierno Gris Metálico
- Perla de cristal de mar
- Super blanco
- Negro
- Plata Clásica Metálica
- Rojo Barcelona Metalizado
- Perla de ventisca
|
|---|
| Colores interiores | - Gris oscuro, paño
- Misty Grey, paño
- Bisque, paño
|
|---|
Neumáticos y ruedas| Neumáticos y ruedas |
|---|
| llantas de aleación | ✅ |
|---|
| cubiertas de ruedas completas | ✅ |
|---|
| neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
|---|
| llanta de repuesto temporal | ✅ |
|---|
| Ruedas de 15 x 6.0 pulg. | ✅ |
|---|
| Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
|---|
| Neumáticos P195 / 65R15 | ✅ |
|---|
Suspensión| Suspensión |
|---|
| suspensión delantera independiente | ✅ |
|---|
| Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
|---|
Múltiples Manuales de Usuario de Diferentes Coches