Si tienes ganas de informarte de cierta cosa relacionado con tu automóvil o has sufrido un inconveniente, y no tienes a mano el manual, estás en la página web más adecuada. Abajo tendrás el libro de usuario en tipo PDF del Volkswagen Golf de 2016, 161 páginas donde se dan a conocer los detalles del coche. Puedes analizar la guía en esta misma página o descargarlo totalmente gratis usando el botón que se encuentra en la parte inferior.
Manual de Usuario Golf 2016
Manual del Volkswagen Golf 2016 en PDF
Puedes examinar el PDF de la guía del Volkswagen Golf aquí. Si optas por descargar, tienes el botón de descarga abajo, para que lo hagas totalmente gratis. Tienes aquí toda la información sobre los problemas de tu auto, qué implican los chivatos del salpicadero, algún fallo que tiene tu batería, el motor, electrónica, luces…
volkswagen-gol-2016
Video del Volkswagen Golf de 2016
Con el fin de resolver la totalidad de las preguntas que tengas, tienes la alternativa de ver el próximo video y conocer en detalle tu automóvil.
Características del Volkswagen Golf de 2016
Tipo de motor | Gas |
---|
Transmisión | Automático cambiante de 6 velocidades |
---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
---|
Cilindros | En línea 4 |
---|
MPG combinado | 29 millas por galón |
---|
Asientos totales | 5 |
---|
Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
---|
Tren motrizTren motriz |
---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
---|
Transmisión | Automático cambiante de 6 velocidades |
---|
Combustible y MPGCombustible y MPG |
---|
MPG combinado | 29 millas por galón |
---|
Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 25/36 millas por galón |
---|
Capacidad del tanque de combustible | 13,2 gal. |
---|
Tipo de combustible | Regular sin plomo |
---|
Alcance en millas (cty / hwy) | 330.0 / 475.2 millas |
---|
MotorMotor |
---|
inyección directa | ✅ |
---|
Tamaño del motor base | 1,8 litros |
---|
Tipo de motor base | Gas |
---|
Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
---|
Cilindros | En línea 4 |
---|
Caballo de fuerza | 170 caballos de fuerza a 4.500 rpm |
---|
Esfuerzo de torsión | 200 libras-pie a 1.600 rpm |
---|
Sincronización de válvulas | Variable |
---|
Valvulas | dieciséis |
---|
SeguridadSeguridad |
---|
2 reposacabezas delanteros | ✅ |
---|
3 reposacabezas traseros | ✅ |
---|
faros delanteros con retardo automático | ✅ |
---|
anclajes de asiento para niños | ✅ |
---|
luces de circulación diurna | ✅ |
---|
dos airbags frontales laterales | ✅ |
---|
faros con sensor de anochecer | ✅ |
---|
inmovilizador de motor | ✅ |
---|
airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
---|
luces de conducción / antiniebla delanteras | ✅ |
---|
sistema de seguridad post-colisión | ✅ |
---|
sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
---|
control de estabilidad | ✅ |
---|
control de la presión de los neumáticos | ✅ |
---|
control de tracción | ✅ |
---|
ABS de 4 ruedas | ✅ |
---|
Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
---|
Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
---|
Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
---|
Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
---|
Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
---|
Espejos de señal de giro | ✅ |
---|
Frenos de disco delanteros ventilados / traseros sólidos | ✅ |
---|
Entretenimiento en el automóvilEntretenimiento en el automóvil |
---|
3 meses de servicio de radio satelital proporcionado | ✅ |
---|
8 hablantes en total | ✅ |
---|
entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
---|
ranura para tarjeta de memoria | ✅ |
---|
radio satelital radio satelital | ✅ |
---|
Estéreo AM / FM | ✅ |
---|
Comodidad y convenienciaComodidad y conveniencia |
---|
control de crucero | ✅ |
---|
dirección asistida eléctrica | ✅ |
---|
portavasos delanteros y traseros | ✅ |
---|
bolsillos en las puertas delanteras | ✅ |
---|
almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
---|
encendido sin llave | ✅ |
---|
consola de techo con almacenamiento | ✅ |
---|
cámara trasera | ✅ |
---|
volante inclinable y telescópico | ✅ |
---|
Controles de transmisión, crucero y audio en el volante | ✅ |
---|
compartimento de almacenamiento refrigerado | ✅ |
---|
filtración de aire interior | ✅ |
---|
volante de cuero | ✅ |
---|
señal de giro en los espejos | ✅ |
---|
Espejos de cortesía con iluminación doble | ✅ |
---|
Aire acondicionado frontal de zona única | ✅ |
---|
Característica de poderCaracterística de poder |
---|
4 elevalunas eléctricos de un toque | ✅ |
---|
entrada manos libres | ✅ |
---|
Espejos térmicos | ✅ |
---|
InstrumentaciónInstrumentación |
---|
reloj | ✅ |
---|
Brújula | ✅ |
---|
pantalla de temperatura externa | ✅ |
---|
tacómetro | ✅ |
---|
computadora de viaje | ✅ |
---|
Dimensiones del asiento delanteroDimensiones del asiento delantero |
---|
Asiento del conductor eléctrico de 2 posiciones | ✅ |
---|
Asiento del pasajero eléctrico de 2 posiciones | ✅ |
---|
Ajustes manuales del asiento del conductor en 4 posiciones | ✅ |
---|
Ajuste manual del asiento del pasajero de 4 posiciones | ✅ |
---|
asientos delanteros de cubo | ✅ |
---|
asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
---|
asiento del pasajero regulable en altura | ✅ |
---|
cuero sintético | ✅ |
---|
asiento del conductor con calefacción de varios niveles | ✅ |
---|
asiento del pasajero con calefacción de varios niveles | ✅ |
---|
Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable manualmente | ✅ |
---|
Espacio para la cabeza frontal | 38,4 pulg. |
---|
Espacio para las piernas delante | 41,2 pulg. |
---|
Espacio para hombros delantero | 55,9 pulg. |
---|
Asiento del pasajero con soporte lumbar ajustable manualmente | ✅ |
---|
Dimensiones del asiento traseroDimensiones del asiento trasero |
---|
plegable con apoyabrazos central pasante | ✅ |
---|
conductos de ventilación traseros | ✅ |
---|
Espacio para la cabeza trasero | 38,1 pulg. |
---|
Espacio para piernas trasero | 35,6 pulg. |
---|
Espacio para hombros trasero | 53,9 pulg. |
---|
Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
---|
DimensionesDimensiones |
---|
Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 22.8 pies cúb. |
---|
Peso en vacío | 3,023 libras |
---|
Volumen interior EPA | 116.3 pies cúb. |
---|
Peso bruto | 4,167 libras |
---|
Claridad del piso | 5,4 pulg. |
---|
Altura | 57,2 pulg. |
---|
Longitud | 167,5 pulg. |
---|
Carga útil máxima | 1,005 libras |
---|
Ancho total sin espejos | 70,8 pulg. |
---|
Radio de giro | 35,8 pies |
---|
Base de rueda | 103,8 pulg. |
---|
ColoresColores |
---|
Colores exteriores | - Plata de tungsteno metálico
- Negro
- Azul Noche Metálico
- Tornado rojo
- Gris platino metalizado
- Azul Seda Metalizado
- Blanco puro
|
---|
Colores interiores | - Titan Black, polipiel
- Beige, polipiel
|
---|
Neumáticos y ruedasNeumáticos y ruedas |
---|
llantas de aleación | ✅ |
---|
Ruedas de 17 x 7.0 pulg. | ✅ |
---|
Neumáticos 225 / 45R17 | ✅ |
---|
Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
---|
SuspensiónSuspensión |
---|
suspensión independiente en las cuatro ruedas | ✅ |
---|
Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
---|
Múltiples Manuales de Diferentes Coches