Para aclarar cualquier pregunta relacionada con tu Volkswagen Tiguan de 2018, te dejamos disponible el manual de la edición de ese mismo año, traducido al español y en formato pdf, con una extensión de 266 páginas. Le puedes dar una ojeada desde esta misma página sin la necesidad de descargarlo. Ahora bien, si prefieres descargarlo, está el botón en la parte de abajo, para guardarlo en tu dispositivo móvil o PC y tenerlo accesible en cualquier momento.
Manual de Usuario Tiguan 2018
Libro de Usuario Volkswagen Tiguan 2018
Con el fin de que puedas hallar la respuesta a algún fallo, problema, mantenimiento del coche, analizar qué quiere decir un testigo determinado del coche, saber la información del motor, batería, ruedas, electrónica, tapicería… te hemos embebido el documento pdf en este módulo, para que lo puedas ver desde esta misma página. De lo contrario, tienes la opción de descargarlo, y así verlo como lo quieras.
volkswagen-tiguan-2018
Video: Volkswagen Tiguan de 2018
En el análisis del próximo vídeo se exponen los detalles del coche, de modo que tengas la opción de saber más exhaustivamente tu Volkswagen Tiguan
Ficha del Tiguan de 2018
Tipo de motor | Gas |
---|
Transmisión | Automática de 8 velocidades cambiables |
---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
---|
Cilindros | En línea 4 |
---|
MPG combinado | 24 millas por galón |
---|
Asientos totales | 7 |
---|
Garantía básica | 6 años / 72 000 millas |
---|
Tren motrizTren motriz |
---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
---|
Transmisión | Automática de 8 velocidades cambiables |
---|
Combustible y MPGCombustible y MPG |
---|
MPG combinado | 24 millas por galón |
---|
Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 22/27 millas por galón |
---|
Capacidad del tanque de combustible | 15,3 gal. |
---|
Tipo de combustible | Regular sin plomo |
---|
Alcance en millas (cty / hwy) | 336.6 / 413.1 mi. |
---|
MotorMotor |
---|
inyección directa | ✅ |
---|
Tamaño del motor base | 2,0 litros |
---|
Tipo de motor base | Gas |
---|
Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
---|
Cilindros | En línea 4 |
---|
Caballo de fuerza | 184 caballos de fuerza a 4400 rpm |
---|
Esfuerzo de torsión | 221 libras-pie a 1,600 rpm |
---|
Sincronización de válvulas | Variable |
---|
Valvulas | dieciséis |
---|
SeguridadSeguridad |
---|
2 reposacabezas delanteros | ✅ |
---|
3 reposacabezas traseros | ✅ |
---|
sistema de prevención de accidentes de advertencia de punto ciego | ✅ |
---|
secado de frenos | ✅ |
---|
anclajes de asiento para niños | ✅ |
---|
luces de circulación diurna | ✅ |
---|
dos airbags frontales laterales | ✅ |
---|
faros con sensor de anochecer | ✅ |
---|
inmovilizador de motor | ✅ |
---|
airbags de cabeza delanteros, traseros y de tercera fila | ✅ |
---|
sistema de seguridad post-colisión | ✅ |
---|
sistema de seguridad pre-colisión | ✅ |
---|
control de estabilidad | ✅ |
---|
control de la presión de los neumáticos | ✅ |
---|
control de tracción | ✅ |
---|
ABS de 4 ruedas | ✅ |
---|
Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
---|
Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
---|
Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
---|
Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
---|
Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
---|
Espejos de señal de giro | ✅ |
---|
Frenos de disco delanteros ventilados / traseros sólidos | ✅ |
---|
Entretenimiento en el automóvilEntretenimiento en el automóvil |
---|
6 hablantes en total | ✅ |
---|
conexión USB | ✅ |
---|
entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
---|
radio satelital radio satelital | ✅ |
---|
Estéreo AM / FM | ✅ |
---|
Comodidad y convenienciaComodidad y conveniencia |
---|
control de crucero | ✅ |
---|
dirección asistida eléctrica | ✅ |
---|
portavasos delanteros y traseros | ✅ |
---|
bolsillos en las puertas delanteras y traseras | ✅ |
---|
almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
---|
encendido sin llave | ✅ |
---|
consola de techo con almacenamiento | ✅ |
---|
cámara trasera | ✅ |
---|
volante inclinable y telescópico | ✅ |
---|
Controles de audio en el volante | ✅ |
---|
compartimento de almacenamiento refrigerado | ✅ |
---|
filtración de aire interior | ✅ |
---|
volante de cuero | ✅ |
---|
señal de giro en los espejos | ✅ |
---|
Espejos de cortesía con iluminación doble | ✅ |
---|
Control de clima frontal de doble zona | ✅ |
---|
Característica de poderCaracterística de poder |
---|
2 elevalunas eléctricos de un toque | ✅ |
---|
entrada manos libres | ✅ |
---|
Espejos térmicos | ✅ |
---|
InstrumentaciónInstrumentación |
---|
reloj | ✅ |
---|
Brújula | ✅ |
---|
pantalla de temperatura externa | ✅ |
---|
tacómetro | ✅ |
---|
computadora de viaje | ✅ |
---|
Dimensiones del asiento delanteroDimensiones del asiento delantero |
---|
Ajuste manual del asiento del pasajero de 8 posiciones | ✅ |
---|
Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones | ✅ |
---|
asientos delanteros de cubo | ✅ |
---|
asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
---|
asiento del pasajero regulable en altura | ✅ |
---|
cuero sintético | ✅ |
---|
asiento del conductor con calefacción de varios niveles | ✅ |
---|
asiento del pasajero con calefacción de varios niveles | ✅ |
---|
Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente | ✅ |
---|
Espacio para la cabeza frontal | 39,6 pulg. |
---|
Espacio para las piernas delante | 40,2 pulg. |
---|
Espacio para hombros delantero | 57,0 pulg. |
---|
Asiento del pasajero con soporte lumbar ajustable manualmente | ✅ |
---|
Dimensiones del asiento traseroDimensiones del asiento trasero |
---|
apoyabrazos central plegable | ✅ |
---|
asientos de la tercera fila de banco divididos plegables manualmente | ✅ |
---|
conductos de ventilación traseros | ✅ |
---|
asientos traseros reclinables | ✅ |
---|
Espacio para la cabeza trasero | 39,1 pulg. |
---|
Espacio para piernas trasero | 36,5 pulg. |
---|
Espacio para hombros trasero | 55,9 pulg. |
---|
Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
---|
DimensionesDimensiones |
---|
Ángulo de aproximación | 26,2 grados |
---|
Ángulo de salida | 23,3 grados |
---|
Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 12.0 pies cúb. |
---|
Peso en vacío | 3,777 libras |
---|
Volumen interior EPA | 135,9 pies cúb. |
---|
Peso bruto | 5.247 libras |
---|
Claridad del piso | 7,9 pulg. |
---|
Altura | 66,3 pulg. |
---|
Longitud | 185,1 pulg. |
---|
Capacidad máxima de carga | 56.1 pies cúb. |
---|
Carga útil máxima | 1,213 libras |
---|
Capacidad máxima de remolque | 1,500 libras |
---|
Ancho total sin espejos | 72,4 pulg. |
---|
Radio de giro | 37,7 pies |
---|
Base de rueda | 109,8 pulg. |
---|
ColoresColores |
---|
Colores exteriores | - Blanco puro
- Rojo cardenal metalizado
- Naranja Habanero Metálico
- Blanco Plateado Metálico
- Gris platino metalizado
- Azul Seda Metalizado
- Verde Musgo Oscuro Metálico
- Perla negra profunda
|
---|
Colores interiores | - Titan Black, polipiel
- Storm Grey, cuero sintético
- Golden Oak / Negro, polipiel
|
---|
Neumáticos y ruedasNeumáticos y ruedas |
---|
llantas de aleación | ✅ |
---|
neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
---|
llanta de repuesto temporal | ✅ |
---|
Ruedas de 17 x 7.0 pulg. | ✅ |
---|
Neumáticos 215 / 65R H | ✅ |
---|
Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
---|
SuspensiónSuspensión |
---|
suspensión independiente en las cuatro ruedas | ✅ |
---|
Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
---|
Algunos Manuales de Usuario de Otros Automóviles