En esta entrada dispones de el libro de usuario del Volkswagen Touareg en español del año 2017, en un PDF simple, para poder informarte de cualquier cuestión o algo que te interese revisar a cerca de tu coche. Puedes ver el PDF en la misma página, y también tienes la posibilidad de descargar el manual mediante el botón que hay en la parte inferior.
Manual de Intrucciones Touareg 2017
Libro de Propietario Volkswagen Touareg 2017
Con el propósito de que puedas dar con la solución a alguna avería, error, cuidado del turismo, quieras revisar el significado de un testigo determinado del panel del coche, revisar la información del motor, batería, ruedas, electrónica, tapicería, etc., hemos metido el documento .pdf en este cuadrante, para poder examinar estando esta web. De lo contrario, tienes la posibilidad de descargarlo, y verlo como lo quieras.
volkswagen-touareg-2017
Video del Volkswagen Touareg de 2017
En el análisis del posterior vídeo se explican los datos del automóvil, de manera que tengas la posibilidad de averiguar más detalladamente tu Volkswagen Touareg
Ficha del Auto
| Tipo de motor | Gas |
|---|
| Transmisión | Automática de 8 velocidades cambiables |
|---|
| Tipo de unidad | Todas las ruedas motrices |
|---|
| Cilindros | V6 |
|---|
| MPG combinado | 19 millas por galón |
|---|
| Asientos totales | 5 |
|---|
| Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
|---|
Tren motriz| Tren motriz |
|---|
| control de descenso | ✅ |
|---|
| Diferencial de bloqueo central | ✅ |
|---|
| Tipo de unidad | Todas las ruedas motrices |
|---|
| Diferencial de deslizamiento limitado trasero | ✅ |
|---|
| Transmisión | Automática de 8 velocidades cambiables |
|---|
Combustible y MPG| Combustible y MPG |
|---|
| MPG combinado | 19 millas por galón |
|---|
| Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 17/23 millas por galón |
|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 26,4 gal. |
|---|
| Tipo de combustible | Premium sin plomo (recomendado) |
|---|
| Alcance en millas (cty / hwy) | 448.8 / 607.2 millas |
|---|
Motor| Motor |
|---|
| inyección directa | ✅ |
|---|
| Tamaño del motor base | 3,6 litros |
|---|
| Tipo de motor base | Gas |
|---|
| Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
|---|
| Cilindros | V6 |
|---|
| Caballo de fuerza | 280 caballos de fuerza a 6.200 rpm |
|---|
| Esfuerzo de torsión | 266 libras-pie a 2500 rpm |
|---|
| Sincronización de válvulas | Variable |
|---|
| Valvulas | 24 |
|---|
Seguridad| Seguridad |
|---|
| 2 reposacabezas delanteros | ✅ |
|---|
| 3 reposacabezas traseros | ✅ |
|---|
| faros adaptativos | ✅ |
|---|
| faros delanteros con retardo automático | ✅ |
|---|
| Sistema de prevención de accidentes de advertencia de punto ciego y salida de carril | ✅ |
|---|
| anclajes de asiento para niños | ✅ |
|---|
| luces de esquina | ✅ |
|---|
| luces de circulación diurna | ✅ |
|---|
| dos airbags frontales laterales | ✅ |
|---|
| faros con sensor de anochecer | ✅ |
|---|
| inmovilizador de motor | ✅ |
|---|
| airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
|---|
| luces de conducción / antiniebla delanteras | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad post-colisión | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad pre-colisión | ✅ |
|---|
| sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
|---|
| faros con autonivelación | ✅ |
|---|
| control de estabilidad | ✅ |
|---|
| control de la presión de los neumáticos | ✅ |
|---|
| control de tracción | ✅ |
|---|
| faro de descarga de alta intensidad de xenón | ✅ |
|---|
| ABS de 4 ruedas | ✅ |
|---|
| Frenos de disco ventilados delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
|---|
| Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
|---|
| Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
|---|
| Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
|---|
| Espejos de señal de giro | ✅ |
|---|
Entretenimiento en el automóvil| Entretenimiento en el automóvil |
|---|
| 3 meses de servicio de radio satelital proporcionado | ✅ |
|---|
| 8 hablantes en total | ✅ |
|---|
| Reproductor de DVD | ✅ |
|---|
| conexión USB | ✅ |
|---|
| entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
|---|
| ranura para tarjeta de memoria | ✅ |
|---|
| radio satelital radio satelital | ✅ |
|---|
| control de volumen sensible a la velocidad | ✅ |
|---|
| monitor de video | ✅ |
|---|
| Estéreo AM / FM | ✅ |
|---|
Comodidad y conveniencia| Comodidad y conveniencia |
|---|
| control de crucero adaptativo | ✅ |
|---|
| asistente de estacionamiento asistido por el conductor | ✅ |
|---|
| dirección asistida eléctrica | ✅ |
|---|
| portavasos delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| bolsillos en las puertas delanteras y traseras | ✅ |
|---|
| sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
|---|
| encendido sin llave | ✅ |
|---|
| cámara trasera | ✅ |
|---|
| volante inclinable y telescópico | ✅ |
|---|
| Transmisor remoto universal (para puerta de garaje, sistema de seguridad, etc.) | ✅ |
|---|
| Controles de audio y de crucero en el volante | ✅ |
|---|
| compartimento de almacenamiento refrigerado | ✅ |
|---|
| espejo retrovisor interior electrocromático | ✅ |
|---|
| calefacción de cabina extendida | ✅ |
|---|
| volante calefactado | ✅ |
|---|
| filtración de aire interior | ✅ |
|---|
| volante de cuero | ✅ |
|---|
| señal de giro en los espejos | ✅ |
|---|
| Espejos de cortesía con iluminación doble | ✅ |
|---|
| Control de clima frontal de doble zona | ✅ |
|---|
Característica de poder| Característica de poder |
|---|
| 2 elevalunas eléctricos de un toque | ✅ |
|---|
| entrada manos libres | ✅ |
|---|
| Espejos térmicos | ✅ |
|---|
Instrumentación| Instrumentación |
|---|
| reloj | ✅ |
|---|
| Brújula | ✅ |
|---|
| pantalla de temperatura externa | ✅ |
|---|
| tacómetro | ✅ |
|---|
| computadora de viaje | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento delantero| Dimensiones del asiento delantero |
|---|
| Asiento del conductor eléctrico de 10 posiciones | ✅ |
|---|
| Asiento del pasajero eléctrico de 10 posiciones | ✅ |
|---|
| asientos delanteros de cubo | ✅ |
|---|
| asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero regulable en altura | ✅ |
|---|
| cuero | ✅ |
|---|
| asiento del conductor con calefacción de varios niveles | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero con calefacción de varios niveles | ✅ |
|---|
| asiento del conductor ventilado | ✅ |
|---|
| asiento de pasajero ventilado | ✅ |
|---|
| Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza frontal | 39,6 pulg. |
|---|
| Espacio para las piernas delante | 41,4 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros delantero | 59,8 pulg. |
|---|
| Asiento del pasajero con soporte lumbar ajustable eléctricamente | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento trasero| Dimensiones del asiento trasero |
|---|
| apoyabrazos central plegable | ✅ |
|---|
| conductos de ventilación traseros | ✅ |
|---|
| asientos traseros reclinables | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza trasero | 38,9 pulg. |
|---|
| Espacio para piernas trasero | 36,7 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros trasero | 56,7 pulg. |
|---|
| Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
|---|
Dimensiones| Dimensiones |
|---|
| Ángulo de aproximación | 26,0 grados |
|---|
| Ángulo de salida | 26,0 grados |
|---|
| Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 32.1 pies cúb. |
|---|
| Peso en vacío | 4,696 libras |
|---|
| Volumen interior EPA | 135.7 pies cúb. |
|---|
| Peso bruto | 6,173 libras |
|---|
| Claridad del piso | 7,9 pulg. |
|---|
| Altura | 68,2 pulg. |
|---|
| Longitud | 188,8 pulg. |
|---|
| Capacidad máxima de carga | 64.0 pies cúb. |
|---|
| Carga útil máxima | 1,239 libras |
|---|
| Capacidad máxima de remolque | 7.716 libras |
|---|
| Ancho total sin espejos | 76,4 pulg. |
|---|
| Radio de giro | 39,0 pies |
|---|
| Base de rueda | 113,9 pulg. |
|---|
Colores| Colores |
|---|
| Colores exteriores | - Arrecife Azul Metálico
- Cañón Gris Metálico
- Arena Dorado Metálico
- Metálico de color rojo oscuro
- Negro profundo metalizado
- Reflex Plata Metálico
- Blanco puro
- Azul claro de luna
|
|---|
| Colores interiores | - Negro Antracita, cuero
- Gris / Negro, cuero
|
|---|
Neumáticos y ruedas| Neumáticos y ruedas |
|---|
| llantas de aleación | ✅ |
|---|
| neumático de repuesto de tamaño completo que no coincide | ✅ |
|---|
| neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
|---|
| Ruedas de 20 x 9.0 pulg. | ✅ |
|---|
| Neumáticos 275 / 45R20 | ✅ |
|---|
| Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
|---|
Suspensión| Suspensión |
|---|
| suspensión independiente en las cuatro ruedas | ✅ |
|---|
| Barra estabilizadora barra estabilizadora | ✅ |
|---|
Manuales Extra de Otros Coches