Se te ha encendido una alerta en el auto, y desconoces que significa, ¿no? ¿O quizás tienes otra pregunta sobre tu coche? A continuación dispones de la guía de usuario original del Hyundai Tucson, en su versión de 2019, que lo puedes descargar para tenerlo en el PC o en tu móvil. Un documento en versión pdf, de 249 páginas, en español para poder aclarar tu cuestión sobre tu Hyundai Tucson.
Manual de Intrucciones Tucson 2019
Libro de Usuario Hyundai Tucson 2019 en español
Puedes leer el PDF de la guía del Hyundai Tucson aquí. Si lo prefieres descargar, tienes el botón de descarga debajo, para hacerlo completamente gratis. Tienes disponible todos los detalles relacionados con las averías de tu coche, qué representan los testigos, algún fallo te está dando el motor, tu batería, luces, electrónica…
hyundai-tucson-2019
Video: Hyundai Tucson de 2019
En el siguiente video se detallan las características del Tucson de 2019, de manera que lo consigas descubrir más en profundidad y poder dar solución a tus preguntas.
Hyundai Tucson de 2019: Ficha Técinca
| Tipo de motor | Gas |
|---|
| Transmisión | Automático cambiante de 6 velocidades |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| MPG combinado | 26 millas por galón |
|---|
| Asientos totales | 5 |
|---|
| Garantía básica | 5 años / 60.000 millas |
|---|
Tren motriz| Tren motriz |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Transmisión | Automático cambiante de 6 velocidades |
|---|
Combustible y MPG| Combustible y MPG |
|---|
| MPG combinado | 26 millas por galón |
|---|
| Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 23/30 millas por galón |
|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 16,4 gal. |
|---|
| Tipo de combustible | Regular sin plomo |
|---|
| Alcance en millas (cty / hwy) | 377.2 / 492.0 millas |
|---|
Motor| Motor |
|---|
| inyección directa | ✅ |
|---|
| Tamaño del motor base | 2,0 litros |
|---|
| Tipo de motor base | Gas |
|---|
| Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| Caballo de fuerza | 164 caballos de fuerza a 6.200 rpm |
|---|
| Esfuerzo de torsión | 151 libras-pie a 4500 rpm |
|---|
| Sincronización de válvulas | Variable |
|---|
| Valvulas | dieciséis |
|---|
Seguridad| Seguridad |
|---|
| 2 reposacabezas delanteros | ✅ |
|---|
| 3 reposacabezas traseros | ✅ |
|---|
| faros delanteros con retardo automático | ✅ |
|---|
| Sistema de prevención de accidentes de advertencia de punto ciego y salida de carril | ✅ |
|---|
| anclajes de asiento para niños | ✅ |
|---|
| luces de circulación diurna | ✅ |
|---|
| dos airbags frontales laterales | ✅ |
|---|
| faros con sensor de anochecer | ✅ |
|---|
| airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad post-colisión | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad pre-colisión | ✅ |
|---|
| sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
|---|
| control de estabilidad | ✅ |
|---|
| control de la presión de los neumáticos | ✅ |
|---|
| control de tracción | ✅ |
|---|
| ABS de 4 ruedas | ✅ |
|---|
| Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
|---|
| Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
|---|
| Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
|---|
| Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
|---|
| Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
|---|
| Frenos de disco delanteros ventilados / traseros sólidos | ✅ |
|---|
Entretenimiento en el automóvil| Entretenimiento en el automóvil |
|---|
| 6 hablantes en total | ✅ |
|---|
| conexión USB | ✅ |
|---|
| entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
|---|
| radio satelital radio satelital | ✅ |
|---|
| Estéreo AM / FM | ✅ |
|---|
Comodidad y conveniencia| Comodidad y conveniencia |
|---|
| control de crucero | ✅ |
|---|
| dirección asistida eléctrica | ✅ |
|---|
| portavasos delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| bolsillos en las puertas delanteras y traseras | ✅ |
|---|
| almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
|---|
| encendido sin llave | ✅ |
|---|
| cámara trasera | ✅ |
|---|
| volante inclinable y telescópico | ✅ |
|---|
| Controles de audio y de crucero en el volante | ✅ |
|---|
| filtración de aire interior | ✅ |
|---|
| Espejos de cortesía con iluminación doble | ✅ |
|---|
| Aire acondicionado frontal de zona única | ✅ |
|---|
Característica de poder| Característica de poder |
|---|
| 1 elevalunas eléctrico de un toque | ✅ |
|---|
| entrada manos libres | ✅ |
|---|
| Espejos térmicos | ✅ |
|---|
Instrumentación| Instrumentación |
|---|
| reloj | ✅ |
|---|
| pantalla de temperatura externa | ✅ |
|---|
| tacómetro | ✅ |
|---|
| computadora de viaje | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento delantero| Dimensiones del asiento delantero |
|---|
| Ajuste manual del asiento del pasajero de 6 posiciones | ✅ |
|---|
| Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones | ✅ |
|---|
| asientos delanteros de cubo | ✅ |
|---|
| tela | ✅ |
|---|
| asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero regulable en altura | ✅ |
|---|
| asiento del conductor con calefacción de varios niveles | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero con calefacción de varios niveles | ✅ |
|---|
| Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza frontal | 39,6 pulg. |
|---|
| Espacio para las caderas delantero | 55,6 pulg. |
|---|
| Espacio para las piernas delante | 41,5 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros delantero | 57,1 pulg. |
|---|
Dimensiones del asiento trasero| Dimensiones del asiento trasero |
|---|
| apoyabrazos central plegable | ✅ |
|---|
| asientos traseros reclinables | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza trasero | 39,2 pulg. |
|---|
| Espacio trasero para caderas | 54,5 pulg. |
|---|
| Espacio para piernas trasero | 38,2 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros trasero | 55,5 pulg. |
|---|
| Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
|---|
Dimensiones| Dimensiones |
|---|
| Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 31.0 pies cúb. |
|---|
| Peso en vacío | 3,300 libras |
|---|
| Volumen interior EPA | 133.2 pies cúb. |
|---|
| Peso bruto | 4,586 libras |
|---|
| Altura | 64,8 pulg. |
|---|
| Longitud | 176,2 pulg. |
|---|
| Capacidad máxima de carga | 61,9 pies cúb. |
|---|
| Carga útil máxima | 1,286 libras |
|---|
| Ancho total sin espejos | 72,8 pulg. |
|---|
| Radio de giro | 34,9 pies |
|---|
| Base de rueda | 105,1 pulg. |
|---|
Colores| Colores |
|---|
| Colores exteriores | - Turquesa
- Rojo de piedras preciosas
- Perla negra negra
- Anochecer azul
- Blanco deslumbrante
- Marrón salvia
- Perla blanca
- Plata fundida
- Gris Coliseo
|
|---|
| Colores interiores | - Gris, tela
- Ropa negra
- Beige, tela
|
|---|
Neumáticos y ruedas| Neumáticos y ruedas |
|---|
| llantas de aleación | ✅ |
|---|
| neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
|---|
| llanta de repuesto temporal | ✅ |
|---|
| Ruedas de 17 x 7.0 pulg. | ✅ |
|---|
| Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
|---|
| Neumáticos P225 / 60R17 | ✅ |
|---|
Suspensión| Suspensión |
|---|
| suspensión independiente en las cuatro ruedas | ✅ |
|---|
| Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
|---|
Varios Manuales que te pueden interesar