Aquí dispones de el libro de propietario del Volkswagen Jetta en la edición del año 2016. Cuentas con la guía íntegro en pdf, traducido al español con una longitud de 356 páginas. Tienes la opción de bajarlo totalmente de forma gratuita con el botón de abajo de la página. Luego, manteniendo los botones CNTRL + F simultáneamente, podrás buscar lo que te interese fácilmente.
Manual del Volkswagen Jetta 2016 en PDF
Puedes revisar el manual en este artículo, para así no tener que ocupar espacio en tu PC o teléfono móvil. Si no, si lo prefieres guardar en un lugar particular tienes el enlace de descarga en la parte inferior. El fichero consta de información sobre mantenimiento, algunos fallos, el significado de los chivatos, averías, características del motor…
volkswagen-jetta-2016
Video del Volkswagen Jetta de 2016
Con el fin de dar solución a el conjunto de las dudas que puedan aparecer, tienes la opción de verificar el siguiente video y saber en profundidad tu automóvil.
Ficha del Volkswagen Jetta de 2016
| Tipo de motor | Gas |
|---|
| Transmisión | Automático cambiante de 6 velocidades |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| MPG combinado | 29 millas por galón |
|---|
| Asientos totales | 5 |
|---|
| Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
|---|
Tren motriz| Tren motriz |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Transmisión | Automático cambiante de 6 velocidades |
|---|
Combustible y MPG| Combustible y MPG |
|---|
| MPG combinado | 29 millas por galón |
|---|
| Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 25/36 millas por galón |
|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 14,5 gal. |
|---|
| Tipo de combustible | Regular sin plomo |
|---|
| Alcance en millas (cty / hwy) | 362.5 / 522.0 millas |
|---|
Motor| Motor |
|---|
| inyección directa | ✅ |
|---|
| Tamaño del motor base | 1,8 litros |
|---|
| Tipo de motor base | Gas |
|---|
| Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| Caballo de fuerza | 170 caballos de fuerza a 4.800 rpm |
|---|
| Esfuerzo de torsión | 184 libras-pie a 1,500 rpm |
|---|
| Sincronización de válvulas | Variable |
|---|
| Valvulas | dieciséis |
|---|
Seguridad| Seguridad |
|---|
| 2 reposacabezas delanteros | ✅ |
|---|
| 3 reposacabezas traseros | ✅ |
|---|
| anclajes de asiento para niños | ✅ |
|---|
| luces de circulación diurna | ✅ |
|---|
| dos airbags frontales laterales | ✅ |
|---|
| inmovilizador de motor | ✅ |
|---|
| airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
|---|
| luces de conducción / antiniebla delanteras | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad post-colisión | ✅ |
|---|
| control de estabilidad | ✅ |
|---|
| control de la presión de los neumáticos | ✅ |
|---|
| control de tracción | ✅ |
|---|
| ABS de 4 ruedas | ✅ |
|---|
| Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
|---|
| Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
|---|
| Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
|---|
| Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
|---|
| Reposacabezas traseros regulables en altura | ✅ |
|---|
| Frenos de disco delanteros ventilados / traseros sólidos | ✅ |
|---|
Entretenimiento en el automóvil| Entretenimiento en el automóvil |
|---|
| 3 meses de servicio de radio satelital proporcionado | ✅ |
|---|
| 6 hablantes en total | ✅ |
|---|
| conexión USB | ✅ |
|---|
| entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
|---|
| ranura para tarjeta de memoria | ✅ |
|---|
| radio satelital radio satelital | ✅ |
|---|
| Estéreo AM / FM | ✅ |
|---|
Comodidad y conveniencia| Comodidad y conveniencia |
|---|
| control de crucero | ✅ |
|---|
| dirección asistida eléctrica | ✅ |
|---|
| portavasos delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| bolsillos en las puertas delanteras | ✅ |
|---|
| almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
|---|
| encendido sin llave | ✅ |
|---|
| consola de techo con almacenamiento | ✅ |
|---|
| cámara trasera | ✅ |
|---|
| volante inclinable y telescópico | ✅ |
|---|
| Controles de audio en el volante | ✅ |
|---|
| filtración de aire interior | ✅ |
|---|
| volante de cuero | ✅ |
|---|
| Espejos de cortesía dobles | ✅ |
|---|
| Aire acondicionado frontal de zona única | ✅ |
|---|
Característica de poder| Característica de poder |
|---|
| 4 elevalunas eléctricos de un toque | ✅ |
|---|
| cerraduras de puerta eléctricas sin llave remotas | ✅ |
|---|
| Espejos térmicos | ✅ |
|---|
Instrumentación| Instrumentación |
|---|
| reloj | ✅ |
|---|
| Brújula | ✅ |
|---|
| pantalla de temperatura externa | ✅ |
|---|
| tacómetro | ✅ |
|---|
| computadora de viaje | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento delantero| Dimensiones del asiento delantero |
|---|
| Ajustes manuales del asiento del conductor de 6 posiciones | ✅ |
|---|
| Ajuste manual del asiento del pasajero de 6 posiciones | ✅ |
|---|
| asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero regulable en altura | ✅ |
|---|
| cuero sintético | ✅ |
|---|
| asiento del conductor con calefacción de varios niveles | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero con calefacción de varios niveles | ✅ |
|---|
| asientos delanteros deportivos | ✅ |
|---|
| Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable manualmente | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza frontal | 38,2 pulg. |
|---|
| Espacio para las piernas delante | 41,2 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros delantero | 55,2 pulg. |
|---|
Dimensiones del asiento trasero| Dimensiones del asiento trasero |
|---|
| plegable con apoyabrazos central pasante | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza trasero | 37,1 pulg. |
|---|
| Espacio para piernas trasero | 38,1 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros trasero | 55,2 pulg. |
|---|
| Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
|---|
Dimensiones| Dimensiones |
|---|
| Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 15.7 pies cúb. |
|---|
| Peso en vacío | 3,124 libras |
|---|
| Volumen interior EPA | 109.8 pies cúb. |
|---|
| Peso bruto | 4,321 libras |
|---|
| Claridad del piso | 5,2 pulg. |
|---|
| Altura | 57,2 pulg. |
|---|
| Longitud | 183,3 pulg. |
|---|
| Carga útil máxima | 1,089 libras |
|---|
| Ancho total sin espejos | 70,0 pulg. |
|---|
| Radio de giro | 36,4 pies |
|---|
| Base de rueda | 104,4 pulg. |
|---|
Colores| Colores |
|---|
| Colores exteriores | - Gris platino metalizado
- Blanco puro
- Negro Uni
- Tornado rojo
|
|---|
| Colores interiores | - Negro / Ceramique, polipiel
|
|---|
Neumáticos y ruedas| Neumáticos y ruedas |
|---|
| neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
|---|
| llantas de aleación pintadas | ✅ |
|---|
| llanta de repuesto temporal | ✅ |
|---|
| Ruedas de 17 x 7.0 pulg. | ✅ |
|---|
| Neumáticos 225 / 45R H | ✅ |
|---|
| Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
|---|
Suspensión| Suspensión |
|---|
| suspensión independiente en las cuatro ruedas | ✅ |
|---|
| Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
|---|
Varios Manuales de Otros Automóviles