Ha aparecido una alerta en el salpicadero del coche, y no sabes lo que quiere decir, ¿no? ¿O tienes alguna otra cuestión en relación a tu coche? Abajo puedes ver la guía de usuario oficial del Volvo Xc60, en la publicación de 2019, pudiéndolo descargar en el PC o en tu celular. Documento en pdf, de 136 páginas, traducido al español para aclarar tu duda sobre tu Volvo Xc60.
Manual de Propietario Volvo Xc60
Tienes la posibilidad de leer el manual en esta página, y así no tener que llenar almacenamiento de tu equipo o teléfono móvil. De otra manera, si prefieres tenerlo en algún sitio particular lo puedes descargar con el enlace que tienes en la parte de abajo. En él incluye información sobre mantenimiento, algunos fallos concretos, el significado de los testigos, averías, detalles del motor, etc.
volvo-xc60-2019
Video del Volvo Xc60 de 2019
Si tienes otra cuestión o interés, puedes echar un vistazo al posterior vídeo y evaluar todos los detalles del automóvil.
Ficha Técinca del Auto
Tipo de motor | Gas |
---|
Transmisión | Automática de 8 velocidades cambiables |
---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
---|
Cilindros | En línea 4 |
---|
MPG combinado | 24 millas por galón |
---|
Asientos totales | 5 |
---|
Garantía básica | 4 años / 50.000 millas |
---|
Tren motrizTren motriz |
---|
control de descenso | ✅ |
---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
---|
Transmisión | Automática de 8 velocidades cambiables |
---|
Combustible y MPGCombustible y MPG |
---|
MPG combinado | 24 millas por galón |
---|
Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 22/29 millas por galón |
---|
Capacidad del tanque de combustible | 18,8 gal. |
---|
Tipo de combustible | Premium sin plomo (recomendado) |
---|
Alcance en millas (cty / hwy) | 413.6 / 545.2 millas |
---|
MotorMotor |
---|
inyección directa | ✅ |
---|
Tamaño del motor base | 2,0 litros |
---|
Tipo de motor base | Gas |
---|
Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
---|
Cilindros | En línea 4 |
---|
Caballo de fuerza | 250 caballos de fuerza a 5.500 rpm |
---|
Esfuerzo de torsión | 258 libras-pie a 1,500 rpm |
---|
Sincronización de válvulas | Variable |
---|
Valvulas | dieciséis |
---|
SeguridadSeguridad |
---|
2 reposacabezas delanteros | ✅ |
---|
3 reposacabezas traseros | ✅ |
---|
Linterna frontal LED | ✅ |
---|
faros delanteros con retardo automático | ✅ |
---|
anclajes de asiento para niños | ✅ |
---|
luces de circulación diurna | ✅ |
---|
dos airbags frontales laterales | ✅ |
---|
faros con sensor de anochecer | ✅ |
---|
preparación de frenado de emergencia | ✅ |
---|
inmovilizador de motor | ✅ |
---|
airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
---|
sistema de prevención de accidentes de advertencia de salida de carril | ✅ |
---|
sistema de seguridad post-colisión | ✅ |
---|
sistema de seguridad pre-colisión | ✅ |
---|
sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
---|
control de estabilidad | ✅ |
---|
control de la presión de los neumáticos | ✅ |
---|
control de tracción | ✅ |
---|
ABS de 4 ruedas | ✅ |
---|
Asistente de frenado de emergencia | ✅ |
---|
Frenos de disco ventilados delanteros y traseros | ✅ |
---|
Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
---|
Cinturón trasero central de 3 puntos | ✅ |
---|
Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
---|
Espejos de señal de giro | ✅ |
---|
Entretenimiento en el automóvilEntretenimiento en el automóvil |
---|
10 oradores en total | ✅ |
---|
3 meses de servicio de radio satelital proporcionado | ✅ |
---|
Salida estéreo de 330 vatios | ✅ |
---|
conexión USB | ✅ |
---|
entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
---|
radio satelital radio satelital | ✅ |
---|
control de volumen sensible a la velocidad | ✅ |
---|
monitor de video | ✅ |
---|
Estéreo AM / FM | ✅ |
---|
Comodidad y convenienciaComodidad y conveniencia |
---|
control de crucero | ✅ |
---|
dirección asistida eléctrica | ✅ |
---|
portavasos delanteros y traseros | ✅ |
---|
bolsillos en las puertas delanteras | ✅ |
---|
almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
---|
encendido sin llave | ✅ |
---|
cámara trasera | ✅ |
---|
volante inclinable y telescópico | ✅ |
---|
Controles de audio y de crucero en el volante | ✅ |
---|
espejo retrovisor interior electrocromático | ✅ |
---|
filtración de aire interior | ✅ |
---|
volante de cuero y aleación simulada | ✅ |
---|
señal de giro en los espejos | ✅ |
---|
Espejos de cortesía con iluminación doble | ✅ |
---|
Control de clima frontal de doble zona | ✅ |
---|
Característica de poderCaracterística de poder |
---|
4 elevalunas eléctricos de un toque | ✅ |
---|
entrada manos libres | ✅ |
---|
Espejos térmicos | ✅ |
---|
InstrumentaciónInstrumentación |
---|
reloj | ✅ |
---|
pantalla de temperatura externa | ✅ |
---|
tacómetro | ✅ |
---|
computadora de viaje | ✅ |
---|
Dimensiones del asiento delanteroDimensiones del asiento delantero |
---|
Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones | ✅ |
---|
Asiento del pasajero eléctrico de 8 posiciones | ✅ |
---|
asiento del conductor ajustable en altura | ✅ |
---|
asiento del pasajero regulable en altura | ✅ |
---|
cuero sintético | ✅ |
---|
asientos delanteros deportivos | ✅ |
---|
Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente | ✅ |
---|
Espacio para la cabeza frontal | 38,0 pulg. |
---|
Espacio para las caderas delantero | 56,4 pulg. |
---|
Espacio para las piernas delante | 41,5 pulg. |
---|
Espacio para hombros delantero | 58,2 pulg. |
---|
Asiento del pasajero con soporte lumbar ajustable eléctricamente | ✅ |
---|
Dimensiones del asiento traseroDimensiones del asiento trasero |
---|
plegable con apoyabrazos central pasante | ✅ |
---|
conductos de ventilación traseros | ✅ |
---|
Espacio para la cabeza trasero | 38,0 pulg. |
---|
Espacio trasero para caderas | 55,4 pulg. |
---|
Espacio para piernas trasero | 38,0 pulg. |
---|
Espacio para hombros trasero | 56,3 pulg. |
---|
Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
---|
DimensionesDimensiones |
---|
Ángulo de aproximación | 23,1 grados |
---|
Ángulo de salida | 25,5 grados |
---|
Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 29.7 pies cúb. |
---|
Peso en vacío | 4,109 libras |
---|
Peso bruto | 6.063 libras |
---|
Claridad del piso | 8,5 pulg. |
---|
Altura | 65,3 pulg. |
---|
Longitud | 184,6 pulg. |
---|
Capacidad máxima de carga | 63,3 pies cúb. |
---|
Carga útil máxima | 1,292 libras |
---|
Capacidad máxima de remolque | 3500 libras |
---|
Ancho total con espejos | 83,3 pulg. |
---|
Ancho total sin espejos | 78,7 pulg. |
---|
Radio de giro | 37,4 pies |
---|
Base de rueda | 112,8 pulg. |
---|
ColoresColores |
---|
Colores exteriores | - Gris pino metalizado
- Metálico plateado brillante
- Gris Osmio Metálico
- Negro Ónix Metálico
- Cristal Blanco Metálico
- Blanco hielo
- Azul Vaquero Metálico
- Fusion Rojo Metálico
|
---|
Colores interiores | - Ámbar, cuero
- Carbón, cuero
- Rubio, polipiel
- Carbón, polipiel
- Marrón granate, cuero
- Rubio, cuero
|
---|
Neumáticos y ruedasNeumáticos y ruedas |
---|
llantas de aleación | ✅ |
---|
neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
---|
llanta de repuesto temporal | ✅ |
---|
Ruedas de 18 x 7.5 pulg. | ✅ |
---|
Neumáticos 235 / 60R18 | ✅ |
---|
Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
---|
SuspensiónSuspensión |
---|
suspensión independiente en las cuatro ruedas | ✅ |
---|
Barra estabilizadora delantera y trasera | ✅ |
---|
Manuales Adicionales de Diferentes Coches