Para consultar cualquier cuestión asociada a tu Chevrolet Trax de 2015, te dejamos disponible el manual de la versión de ese mismo año, escrito en español y en formato .pdf, con una extensión de 441 páginas. Le puedes dar un vistazo desde este mismo post sin la necesidad de descargarlo. No obstante, si lo prefieres descargar, está el botón en la parte de abajo, para que almacenes el PDF en tu ordenador o celular y tenerlo accesible en cualquier momento.
Manual del Chevrolet Trax 2015 en español
Tienes la opción de leer el PDF del manual del Chevrolet Trax a continuación. Si lo prefieres descargar, tienes el botón de descarga abajo, para que lo hagas completamente gratis. Aquí te dejamos toda la información relacionados con las averías relacionadas con tu coche, qué representan los chivatos, algún fallo que tiene tu batería, motor, electrónica…
chevrolet-trax-2015
Video del Chevrolet Trax de 2015
En el análisis del próximo vídeo se especifican las características del coche, a fin de que consigas investigar más en profundidad tu Chevrolet Trax
Especificaciones del Coche
| Tipo de motor | Gas |
|---|
| Transmisión | Automática de 6 velocidades |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| MPG combinado | 29 millas por galón |
|---|
| Asientos totales | 5 |
|---|
| Garantía básica | 3 años / 36,000 millas |
|---|
Tren motriz| Tren motriz |
|---|
| Tipo de unidad | Tracción delantera |
|---|
| Transmisión | Automática de 6 velocidades |
|---|
Combustible y MPG| Combustible y MPG |
|---|
| MPG combinado | 29 millas por galón |
|---|
| Millaje estimado según la EPA (cty / hwy) | 26/34 millas por galón |
|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 14,0 gal. |
|---|
| Tipo de combustible | Regular sin plomo |
|---|
| Alcance en millas (cty / hwy) | 364.0 / 476.0 millas |
|---|
Motor| Motor |
|---|
| Tamaño del motor base | 1,4 litros |
|---|
| Tipo de motor base | Gas |
|---|
| Tipo de leva | Doble árbol de levas (dohc) |
|---|
| Cilindros | En línea 4 |
|---|
| Caballo de fuerza | 138 caballos de fuerza a 4.900 rpm |
|---|
| Esfuerzo de torsión | 148 libras-pie a 1.850 rpm |
|---|
| Sincronización de válvulas | Variable |
|---|
| Valvulas | dieciséis |
|---|
Seguridad| Seguridad |
|---|
| 2 reposacabezas delanteros | ✅ |
|---|
| 2 reposacabezas traseros | ✅ |
|---|
| faros delanteros con retardo automático | ✅ |
|---|
| anclajes de asiento para niños | ✅ |
|---|
| luces de circulación diurna | ✅ |
|---|
| dos airbags frontales laterales | ✅ |
|---|
| faros con sensor de anochecer | ✅ |
|---|
| airbags delanteros y traseros para la cabeza | ✅ |
|---|
| sistema de seguridad post-colisión | ✅ |
|---|
| sistema de alarma antirrobo remoto | ✅ |
|---|
| control de estabilidad | ✅ |
|---|
| control de la presión de los neumáticos | ✅ |
|---|
| control de tracción | ✅ |
|---|
| ABS de 4 ruedas | ✅ |
|---|
| Desactivación de la detección del ocupante del airbag del pasajero | ✅ |
|---|
| Cerraduras de seguridad para niños en la puerta trasera | ✅ |
|---|
| Frenos ventilados de disco delantero / tambor trasero | ✅ |
|---|
Entretenimiento en el automóvil| Entretenimiento en el automóvil |
|---|
| 3 meses de servicio de radio satelital proporcionado | ✅ |
|---|
| 6 hablantes en total | ✅ |
|---|
| entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | ✅ |
|---|
| radio satelital radio satelital | ✅ |
|---|
| Estéreo AM / FM | ✅ |
|---|
Comodidad y conveniencia| Comodidad y conveniencia |
|---|
| control de crucero | ✅ |
|---|
| dirección asistida eléctrica | ✅ |
|---|
| portavasos delanteros y traseros | ✅ |
|---|
| bolsillos en las puertas delanteras y traseras | ✅ |
|---|
| almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ✅ |
|---|
| cámara trasera | ✅ |
|---|
| volante inclinable y telescópico | ✅ |
|---|
| Controles de audio y de crucero en el volante | ✅ |
|---|
| filtración de aire interior | ✅ |
|---|
| Aire acondicionado frontal de zona única | ✅ |
|---|
Característica de poder| Característica de poder |
|---|
| 1 elevalunas eléctrico de un toque | ✅ |
|---|
| cerraduras de puerta eléctricas sin llave remotas | ✅ |
|---|
| Espejos térmicos | ✅ |
|---|
Instrumentación| Instrumentación |
|---|
| reloj | ✅ |
|---|
| Brújula | ✅ |
|---|
| tacómetro | ✅ |
|---|
Dimensiones del asiento delantero| Dimensiones del asiento delantero |
|---|
| Ajustes manuales del asiento del conductor en 4 posiciones | ✅ |
|---|
| Ajuste manual del asiento del pasajero de 4 posiciones | ✅ |
|---|
| asientos delanteros de cubo | ✅ |
|---|
| tela | ✅ |
|---|
| asiento del pasajero abatible | ✅ |
|---|
| Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza frontal | 39,6 pulg. |
|---|
| Espacio para las caderas delantero | 51,7 pulg. |
|---|
| Espacio para las piernas delante | 40,8 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros delantero | 54,1 pulg. |
|---|
Dimensiones del asiento trasero| Dimensiones del asiento trasero |
|---|
| conductos de ventilación traseros | ✅ |
|---|
| Espacio para la cabeza trasero | 38,8 pulg. |
|---|
| Espacio trasero para caderas | 50,7 pulg. |
|---|
| Espacio para piernas trasero | 35,7 pulg. |
|---|
| Espacio para hombros trasero | 52,8 pulg. |
|---|
| Respaldo trasero plegable dividido | ✅ |
|---|
Dimensiones| Dimensiones |
|---|
| Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 18.7 pies cúb. |
|---|
| Peso en vacío | 2,805 libras |
|---|
| Claridad del piso | 6,2 pulg. |
|---|
| Altura | 65,9 pulg. |
|---|
| Longitud | 167,2 pulg. |
|---|
| Capacidad máxima de carga | 48.4 pies cúb. |
|---|
| Ancho total sin espejos | 69,9 pulg. |
|---|
| Radio de giro | 36,7 pies |
|---|
| Base de rueda | 100,6 pulg. |
|---|
Colores| Colores |
|---|
| Colores exteriores | - Acero satinado Metálico
- Tricoat blanco perla
- Orange Rock Metálico
- Rojo rubí metalizado
- Rojo fuego
- Azul Brillante Metálico
- Plata Hielo Metálico
- Granito Negro Metálico
- Blanco cumbre
- Espresso profundo metálico
|
|---|
| Colores interiores | - Jet Black / Light Titanium, tela premium
- Jet Black / Light Titanium, cuero sintético / tela
- Negro azabache, tela premium
- Jet Black, polipiel / tela
- Jet Black / Brownstone, tela premium
- Jet Black / Brownstone, cuero sintético / tela
|
|---|
Neumáticos y ruedas| Neumáticos y ruedas |
|---|
| llantas de aleación | ✅ |
|---|
| neumático de repuesto montado en el interior | ✅ |
|---|
| llanta de repuesto temporal | ✅ |
|---|
| Ruedas de 16 x 6.5 pulg. | ✅ |
|---|
| Neumáticos para todas las estaciones | ✅ |
|---|
Suspensión| Suspensión |
|---|
| suspensión delantera independiente | ✅ |
|---|
| Barra estabilizadora barra estabilizadora | ✅ |
|---|
Varios Manuales de Diferentes Automóviles